
Tonangebend in Sachen Qualität.Diese Tabelle bietet Ihnen eine einfache Übersicht über die derzeit angebotenenKeramik-Arten und deren Qualitäten. Wir fertigen unsere Ware ausschließlich mit sogenannten Steinzeug, das garantiert frostsichere Eigenschaften aufweist. |
||||
| Keramik-Art | Rohmaterial | Brenntemperatur | Wasser- aufnahme |
Frostsicher |
| Steinzeug | heller Ton | 1200 - 1250° C | ca. 2 % | ja |
| Klinkerware | dunkler Ton | 1140 - 1200° C | 3 - 8 % | ja |
| Importware (gute Qualität) | heller Ton | 1000 - 1100° C | 8 - 12 % | bedingt |
| Importware (einf. Qualität) | heller bis rötlicher Ton | 900 - 1000° C | 15 - 25 % | nein, für Innenbereich |
| Majolika und Fayence | heller bis rötlicher Ton | 1000 - 1050° C | 10 - 20 % | nein, für Innenbereich |
| Terrakotta | Lehm | 900 - 1000° C | 20 - 25 % | nein, kann abplatzen |

